| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 4, No 1 (2022): Juli - Desember | Perbedaan hasil pemeriksaan jumlah koloni bakteri pada daging ayam broiler dengan pemberian parutan serai (Cymbopogon citratus) setelah 24 jam | Abstract PDF |
| Saadah Siregar, Vincentia Ade Rizky, Wenda Putri Natal Saragih | ||
| Vol 5, No 3B (2024): Nopember | Perbedaan indeks plak antara yang menyikat gigi menggunakan pasta gigi herbal dan non herbal pada mahasiswa Poltekkes Kemenkes Padang | Abstract PDF |
| Ika Ifitri, Anses Warman, Arnetty Arnetty, Fitrisia Oktaviani, Amiruddin Amiruddin | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Juni | Perbedaan jumlah kuman pada peralatan makan antara pencucian melalui perendaman dan air mengalir di Lampenerut Aceh Besar | Abstract PDF |
| Khairunnisa Khairunnisa, Budi Arianto | ||
| Vol 4, No 1 (2022): Juli - Desember | Perbedaan kadar glukosa darah berdasarkan hasil pemeriksaan spektrofotometer dengan glukometer di UPTD Puskesmas Sukajaya Kota Sabang | Abstract PDF |
| Farah Fajarna, Safridha Kemala Putri, Nelvi Indah Irayana | ||
| Vol 6, No 3 (2025): Nopember | Perbedaan kadar gula darah ibu hamil berdasarkan jenis persalinan di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa | Abstract PDF |
| Nora Veri, Fachrani Aufa, Henniwati Henniwati, Syari Fitri Budia Rizki, Anda Syahputra | ||
| Vol 5, No 1 (2023): Desember | Perbedaan kadar oksigen serebral (RSO2) pada penggunaan sevofluran dan isofluran sebagai anestesi inhalasi dengan pengukuran Near Infrared Spectroscopy (NIRS) pada pasien laparatomi | Abstract PDF |
| Rian Army, Yutu Solihat, Andriamuri P. Lubis, Rina Amelia | ||
| Vol 5, No 3B (2024): Nopember | Perbedaan pengetahuan menyikat gigi melalui penyuluhan dengan metode ceramah dan pemutaran video kartun pada murid sekolah dasar | Abstract PDF |
| Arnetty Arnetty, Ika Ifitri, Anses Warman, Elsa Putri Ayu Anggraini, Amiruddin Amiruddin | ||
| Vol 2, No 2 (2021): Januari - Juni | Perbedaan status gizi antara perokok dan bukan perokok pada mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh | Abstract PDF |
| Indra Kurniawan, T. Khairul Fadjri, Agus Hendra Al Rahmad | ||
| Vol 5, No 3A (2024): Agustus | Perilaku makan dengan kejadian stunting pada balita: Studi cross-sectional di Kecamatan Nabire Papua | Abstract PDF |
| Eka Cahyaningsih Wulandari, Ani Margawati, Ahmad Syauqy, Bagoes Widjanarko, Mohammad Zen Rahfiludin | ||
| Vol 1, No 1 (2019): Juli - Desember | Perilaku pemeliharaan kesehatan gigi remaja di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Banda Aceh | Abstract PDF |
| Sisca Mardeilita | ||
| Vol 4, No 1 (2022): Juli - Desember | Perilaku pencegahan Covid-19 pada ibu rumah tangga di Kota Subulussalam | Abstract PDF |
| Yesika Amananda, Farrah Fahdhienie, Agustina Agustina | ||
| Vol 5, No 2 (2024): April | Perkembangan kondisi pasien sindrom nefrotik anak setelah pemberian asuhan gizi di Rumah Sakit Umum Dr. Moch. Shaleh Probolinggo | Abstract PDF |
| Razita Lauzah Diningrum, Dhuha Itsnanisa Adi, Globila Nurika, Reny Indrayani, Ana Islamiyah Syamila | ||
| Vol 6, No 2 (2025): Agustus | Persepsi dan faktor penentu pemilihan produk pastry dan bakery sehat pada generasi Z: Studi kasus kuantitatif di Indonesia | Abstract PDF |
| Tristy Firlyanie Luthfi, Selvi Novianti, Sandra Sanggramasari, Narendra Duhita, Abil Refi Septian, Charissa Eleanora, Amelia Alistiawati | ||
| Vol 6, No 2 (2025): Agustus | Persepsi kepercayaan dalam pemberian Makanan Pendamping ASI dan pencegahan stunting di Kabupaten Banyuasin | Abstract PDF |
| Terra Nandira, Nur Alam Fajar, Muhammad Cholil Munadi | ||
| Vol 6, No 3 (2025): Nopember | Perubahan frekuensi konsumsi makanan dan hubungannya dengan kerawanan pangan selama pandemi COVID-19 di Kota Yogyakarta: Studi Cross-Sectional | Abstract PDF |
| Hildagardis Meliyani Erista Nai | ||
| Vol 6, No 2 (2025): Agustus | Perubahan pengetahuan dan praktek sadari setelah edukasi melalui whatsapp pada siswi SMAN Negeri 7 Banda Aceh | Abstract PDF |
| Nurdahliana Nurdahliana, Meliani Sukma Dewi, Henniwati Henniwati | ||
| Vol 1, No 1 (2019): Juli - Desember | Potensi antimikroba minyak atsiri daun jeruk (Citrus) | Abstract PDF |
| Munira Munira | ||
| Vol 6, No 1 (2025): April | Potensi dan risiko taburia hati ayam sebagai upaya pencegahan stunting dan defisiensi vitamin A pada balita | Abstract PDF |
| Wahyu Vera Wardani, Risa Hadi, Nadiyah Rahma Fauziyah, Muhammad Zakaria | ||
| Vol 7, No 1 (2026): April | Potensi inhibisi enzim alfa-Amilase oleh cuka buah belimbing wuluh (Averrhoa Bilimbi L.) sebagai aktivitas antidiabetik in vitro | Abstract PDF |
| Imma Fatayati, Febiola Panjaitan, Hendra Budi Sungkawa, Ratih Indrawati, Wahdaniah Wahdaniah | ||
| Vol 3, No 2 (2022): Januari - Juni | Potret pengetahuan bidan Puskesmas/Desa dalam mendeteksi status gizi buruk pasca sosialisasi GEMPITA ASA di Provinsi Aceh | Abstract PDF |
| Azhari Azhari, Abdul Hadi, Arnisam Arnisam | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Juni | Preferensi makanan online dan timbulan sampah plastik delivery masa pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
| Asri Jumadewi, Safridha Kemala Putri, Yenni Sasmita | ||
| Vol 5, No 2 (2024): April | Preferensi pangan fungsional dan implikasinya terhadap kesehatan masyarakat: Tinjauan sistematis | Abstract PDF |
| Risa Nur Amalia, Anita Rahmiwati, Nur Alam Fajar, Novrika Sari | ||
| Vol 6, No 1 (2025): April | Prevalensi dan faktor risiko infeksi cacing usus pada pemukiman kumuh di Kelurahan Tanjung Gusta, Sumatera Utara | Abstract PDF |
| Adelina Haryani Sinambela, Yoan Carolina Panggabean, Janry Sinaga, Lambok Siahaan | ||
| Vol 6, No 2 (2025): Agustus | Profil erithrocyte sedimentation rate sebagai implikasi penurunan immunitas lanjut usia di panti lansia UPTD Rumoh Lansia Geunaseh Sayang Banda Aceh | Abstract PDF |
| Siti Hadijah, Rahmayanti Rahmayanti, Zuriani Rizki | ||
| Vol 4, No 1 (2022): Juli - Desember | Profil mikroskopis sedimen urin pada kondisi glukosuria di Laboratorium Klinik Prodia, Banda Aceh | Abstract PDF |
| Siti Hadijah, Rahmayanti Rahmayanti, Erlinawati Erlinawati | ||
| 326 - 350 of 388 Items | << < > >> | |














