| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 5, No 3A (2024): Agustus | Uji aktivitas antibiofilm ekstrak daun kirinyuh (Chromolaena odorata l.) dari kawasan geotermal Ie Seum terhadap staphylococcus aureus | Abstract PDF |
| Berwi Fazri Pamudi, Munira Munira, Muhammad Nasir | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Juni | Uji aktivitas antioksidan dan sitotoksik ekstrak daun Jarak Pagar (Jatropha curcas) | Abstract PDF |
| Sudarman Rahman, Erwin Prasetya Toepak, Stevin Carolius Angga, Ysrafil Ysrafil | ||
| Vol 1, No 2 (2020): Januari - Juni | Uji antibakteri kombinasi ekstrak daun Biduri (Calotropis gigantea L.) dan daun Bandotan (ageratum conyzoides L.) | Abstract PDF |
| Munira Munira, Fina Rodisa, Muhammad Nasir | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Juni | Uji Kadar Hambat Minimum (KHM) dan Kadar Bunuh Minimum (KBM) ekstrak daun kirinyuh (Chromolaena odorata) dari geothermal Ie Seum Aceh Besar terhadap Staphylococcus aureus | Abstract PDF |
| Munira Munira, Muhammad Nasir | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Juni | Uji kandungan boraks, formalin dan rhodamin B pada makanan jajanan mahasiswa | Abstract PDF |
| Nur Fauzia Asmi, Widya Lestari Nurpratama, Deni Alamsah | ||
| Vol 7, No 1 (2026): April | Uji organoleptik dan kandungan gizi cookies moricorn (moringa oleifera, jagung, dan kacang tanah) sebagai alternatif camilan remaja | Abstract PDF |
| Nur Fauzia Asmi, Dandi Sanjaya, Deni Alamsyah, Widya Lestari Nurpratama, Utami Putri Kinayungan | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Juni | Uji penetapan kadar asam lemak bebas minyak goreng dari kulit ayam | Abstract PDF |
| Audina Prastiwi, Chitra Astari, Suhandra Makkasau, Yuyun Sukmawati | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Juni | Upaya percepatan program pencegahan stunting dengan pendekatan pembinaan kader di Kota Medan | Abstract PDF |
| Fennisyah Andriani Saragih, Fitriani Pramita Gurning | ||
| Vol 7, No 1 (2026): April | Validitas dan reliabilitas kuesioner kepatuhan konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri: Pendekatan Health Belief Model (HBM) sebagai alat ukur efektivitas | Abstract PDF |
| Rini Dwi Amalya, Betty Yosephin Simanjuntak, Anang Wahyudi | ||
| Vol 7, No 1 (2026): April | Validitas konten penapisan mandiri malagizi pada aplikasi “IDAMAN GIZI” | Abstract PDF |
| Nadia Susiyana, Meilla Dwi Andrestian, Ermina Syainah, Zulfiana Dewi | ||
| Vol 6, No 2 (2025): Agustus | Variasi tipe pelarut dan pengaruhnya terhadap kadar flavonoid total daun kirinyuh (Chromolaena odorata) yang tumbuh di kawasan geotermal Ie Seum Aceh Besar menggunakan spektrofotometri uv-vis | Abstract PDF |
| Munira Munira, Noni Zakiah, Rini Handayani, Muhammad Nasir, Frengki Frengki | ||
| Vol 6, No 2 (2025): Agustus | Viskositas dan densitas energi pada susu pisang probiotik dengan rancangan acak lengkap | Abstract PDF |
| Sari Bema Ramdika, Desri Maulina Sari, Ira Dewi Ramadhani, Erike Septa Prautami | ||
| Vol 6, No 2 (2025): Agustus | Xerosis cutis in patient with chronic renal failure | Abstract PDF |
| Desy Sahara Putri S, Dina Arwina Dalimunthe | ||
| 376 - 388 of 388 Items | << < | |














