| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 4, No 1 (2022): Juli - Desember | Hubungan tingkat pengetahuan dan konsumsi pangan indeks glikemik tinggi dengan kejadian diabetes mellitus tipe-II di Wilayah Kerja Puskesmas Mutiara Kabupaten Pidie | Abstract PDF |
| Mulmuliana Mulmuliana, Rachmawati Rachmawati | ||
| Vol 5, No 2 (2024): April | Hubungan tingkat stres, aktivitas fisik, dan pengetahuan gizi seimbang dengan pola makan remaja | Abstract PDF |
| Lulu' Luthfiya, Icha Afifatur Rochmah, Hafidhotun Nabawiyah, Amilia Yuni Damayanti, Kartika Pibriyanti | ||
| Vol 3, No 2 (2022): Januari - Juni | Hygiene dan sanitasi pada beberapa rumah makan. Studi kasus di Kecamatan Darul Kamal, Aceh Besar | Abstract PDF |
| Syahrizal Syahrizal | ||
| Vol 5, No 3A (2024): Agustus | Identifikasi bakteri di mangrove Desa Sawohan Sidoarjo sebagai agen bioremediasi dari pencemaran logam berat | Abstract PDF |
| Vella Rohmayani, Nurhidayatullah Romadhon, Holly Ichda, Anindita Riesti Retno Arimurti, Mohammad Taufiq Shidqi, Wiwi Wikanta | ||
| Vol 5, No 2 (2024): April | Identifikasi bakteri gram negatif batang pada urine suspek infeksi saluran kemih mahasiswi di Poltekkes Kemenkes Aceh | Abstract PDF |
| Erlinawati Erlinawati, Asri Jumadewi, Fitriana Fitriana | ||
| Vol 4, No 1 (2022): Juli - Desember | Identifikasi bakteri patogen pada jajanan telur gulung yang dijual di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh | Abstract PDF |
| Erlinawati Erlinawati, Safridha Kemala Putri | ||
| Vol 5, No 1 (2023): Desember | Identifikasi hidroquinon dalam lotion pemutih dengan metode kromatografi lapis tipis | Abstract PDF |
| Burdah Burdah, Ass-Siri Mirriyan Farsya, Ernita Silviana, Amelia Sari, Maria Irwani | ||
| Vol 4, No 1 (2022): Juli - Desember | Identifikasi jumlah angka kuman pada dispenser metode TPC (Total Plate Count) | Abstract PDF |
| Zuriani Rizki, Fitriana Fitriana, Asri Jumadewi | ||
| Vol 5, No 1 (2023): Desember | Impact of service effectiveness and telemedicine use on patient satisfaction using telemedicine X hospital, Semarang City in Covid-19 pandemic | Abstract PDF |
| Nadiya Arawinda Andar, Yuliani Setyaningsih, Luky Dwiantoro | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Juli - Desember | Implementasi Health Belief Model terhadap pelaksanaan vaksinasi untuk penanggulangan pandemi Corona Virus Diseases-19 (Covid-19) pada tenaga kesehatan Kabupaten Nagan Raya | Abstract PDF |
| Hardiansyah Hardiansyah, Lukman Hakim, Henny Arwina Bangun | ||
| Vol 5, No 3A (2024): Agustus | Inovasi beras semar: Alternatif beras analog untuk manajemen glikemik bagi pasien diabetes melitus | Abstract PDF |
| Arina Tina Salwa, Arina Rihadatulaisy Sabila, Afifah Salsabila, Arwani Arwani, Shobirun Shobirun, Suharto Suharto | ||
| Vol 6, No 3 (2025): Nopember | Intervensi edukasi worksheet-flashcard untuk meningkatkan asupan protein dan perilaku pemberian makan pada balita (3-5 tahun): Studi Quasi-Eksperimental | Abstract PDF |
| Novi Puspita Sari, Husnul Khatimah, Dedi Nasruddin, Akmal Novrian Syahruddin | ||
| Vol 6, No 2 (2025): Agustus | Kadar glukosa darah pada wanita menopause: Studi di Puskesmas Muara Dua Kota Lhokseumawe | Abstract PDF |
| Irwana Wahab, Dewi Setiyawati, Yussi Bunga Safitri | ||
| Vol 4, No 1 (2022): Juli - Desember | Kadar kreatinin serum pasien diabetes mellitus tipe 2 pada kelompok usia 40 tahun keatas | Abstract PDF |
| Asri Jumadewi, Rahmayanti Rahmayanti, Farah Fajarna, Wiwik Emmi Krisnawati | ||
| Vol 5, No 3B (2024): Nopember | Kajian karakteristik, status gizi dan konsumsi makanan sumber protein pada ibu hamil di Kabupaten Jayapura | Abstract PDF |
| Sarni Rante Allo Bela, Genoveva Chatleen Copenhagenia Mollet | ||
| Vol 7, No 1 (2026): April | Kandungan flavonoid, α-Tokoferol, aktivitas antioksidan pada food bar tepung mocaf, tepung daun kelor, dan tepung ikan kembung sebagai potensi antihipertensi | Abstract PDF |
| Salwa Yasmin, Ibnu Malkan Bakhrul Ilmi | ||
| Vol 7, No 1 (2026): April | Karakteristik sensoris dan nilai gizi snack bar berbahan tepung ubi ungu, kacang hijau, dan jagung sebagai kandidat pangan darurat lokal | Abstract PDF |
| Nurul Putrie Utami, Herlin Septiana Kusniadi, Kartika Hariani | ||
| Vol 6, No 1 (2025): April | Karang gigi (Dental calculus) pada pasien di Unit Periodontal RSGM Unsyiah Banda Aceh | Abstract PDF |
| Geubrina Sabadini, Fachmi Ichwansyah, Vera Nazhira Arifin | ||
| Vol 5, No 3A (2024): Agustus | Kawista fruit improves lung histopathology of rats exposed to cigarette smoke | Abstract PDF |
| Kristian Triatmaja Raharja, Endang Fauziyah Susilawati, Ita Fatkhur Romadhoni | ||
| Vol 5, No 2 (2024): April | Kebiasaan makan dan status gizi pada remaja di mamuju menggunakan adolescents’ food habits checklist | Abstract PDF |
| Najdah Najdah, Nurbaya Nurbaya, Zaki Irwan | ||
| Vol 7, No 1 (2026): April | Kecukupan energi sebagai determinan status gizi anak autism spectrum disorder dan ADHD di Sekolah Luar Bias Negeri Dr. Radjiman Wedyodiningrat Ngawi | Abstract PDF |
| Wijang Mukti Dharoini, Lini Anisfatus Sholihah | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Juni | Kejadian anemia, pola menstrual bleeding dan status nutrisi pada siswi di SMAN 3 Salahutu, Maluku Tengah | Abstract PDF |
| Rosdiana Mus, Mutmainnah Abbas, Dylan tamalsir, Presli Golving Siahaya | ||
| Vol 4, No 1 (2022): Juli - Desember | Kelayakan donor darah pada mahasiswa di Kota Semarang | Abstract PDF |
| Adita Puspitasari Swastya Putri, Dina Afrianti | ||
| Vol 5, No 3A (2024): Agustus | Keragaman konsumsi pangan remaja putri di wilayah perdesaan dan perkotaan Provinsi Bali | Abstract PDF |
| Ni Wayan Arya Utami, Luh Seri Ani | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Juli - Desember | Keterkaitan pola pangan harapan (PPH) dengan kejadian stunting pada balita | Abstract PDF |
| Mimi Amarita | ||
| 176 - 200 of 388 Items | << < > >> | |














