| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 4, No 1 (2022): Juli - Desember | Identifikasi jumlah angka kuman pada dispenser metode TPC (Total Plate Count) | Abstract PDF |
| Zuriani Rizki, Fitriana Fitriana, Asri Jumadewi | ||
| Vol 5, No 1 (2023): Desember | Impact of service effectiveness and telemedicine use on patient satisfaction using telemedicine X hospital, Semarang City in Covid-19 pandemic | Abstract PDF |
| Nadiya Arawinda Andar, Yuliani Setyaningsih, Luky Dwiantoro | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Juli - Desember | Implementasi Health Belief Model terhadap pelaksanaan vaksinasi untuk penanggulangan pandemi Corona Virus Diseases-19 (Covid-19) pada tenaga kesehatan Kabupaten Nagan Raya | Abstract PDF |
| Hardiansyah Hardiansyah, Lukman Hakim, Henny Arwina Bangun | ||
| Vol 5, No 3A (2024): Agustus | Inovasi beras semar: Alternatif beras analog untuk manajemen glikemik bagi pasien diabetes melitus | Abstract PDF |
| Arina Tina Salwa, Arina Rihadatulaisy Sabila, Afifah Salsabila, Arwani Arwani, Shobirun Shobirun, Suharto Suharto | ||
| Vol 6, No 3 (2025): Nopember | Intervensi edukasi worksheet-flashcard untuk meningkatkan asupan protein dan perilaku pemberian makan pada balita (3-5 tahun): Studi Quasi-Eksperimental | Abstract PDF |
| Novi Puspita Sari, Husnul Khatimah, Dedi Nasruddin, Akmal Novrian Syahruddin | ||
| Vol 6, No 2 (2025): Agustus | Kadar glukosa darah pada wanita menopause: Studi di Puskesmas Muara Dua Kota Lhokseumawe | Abstract PDF |
| Irwana Wahab, Dewi Setiyawati, Yussi Bunga Safitri | ||
| Vol 4, No 1 (2022): Juli - Desember | Kadar kreatinin serum pasien diabetes mellitus tipe 2 pada kelompok usia 40 tahun keatas | Abstract PDF |
| Asri Jumadewi, Rahmayanti Rahmayanti, Farah Fajarna, Wiwik Emmi Krisnawati | ||
| Vol 5, No 3B (2024): Nopember | Kajian karakteristik, status gizi dan konsumsi makanan sumber protein pada ibu hamil di Kabupaten Jayapura | Abstract PDF |
| Sarni Rante Allo Bela, Genoveva Chatleen Copenhagenia Mollet | ||
| Vol 7, No 1 (2026): April | Kandungan flavonoid, α-Tokoferol, aktivitas antioksidan pada food bar tepung mocaf, tepung daun kelor, dan tepung ikan kembung sebagai potensi antihipertensi | Abstract PDF |
| Salwa Yasmin, Ibnu Malkan Bakhrul Ilmi | ||
| Vol 7, No 2 (2026): Agustus | Karakteristik sensori dan kandungan gizi brownies sorgum-kedelai sebagai pangan potensial pendukung pencegahan anemia pada remaja putri | Abstract PDF |
| Taufiq Firdaus Al-Ghifari Atmadja, Nur Arifah Qurota A’yunin, Nisatami Husnul | ||
| Vol 7, No 1 (2026): April | Karakteristik sensoris dan nilai gizi snack bar berbahan tepung ubi ungu, kacang hijau, dan jagung sebagai kandidat pangan darurat lokal | Abstract PDF |
| Nurul Putrie Utami, Herlin Septiana Kusniadi, Kartika Hariani | ||
| Vol 6, No 1 (2025): April | Karang gigi (Dental calculus) pada pasien di Unit Periodontal RSGM Unsyiah Banda Aceh | Abstract PDF |
| Geubrina Sabadini, Fachmi Ichwansyah, Vera Nazhira Arifin | ||
| Vol 5, No 3A (2024): Agustus | Kawista fruit improves lung histopathology of rats exposed to cigarette smoke | Abstract PDF |
| Kristian Triatmaja Raharja, Endang Fauziyah Susilawati, Ita Fatkhur Romadhoni | ||
| Vol 5, No 2 (2024): April | Kebiasaan makan dan status gizi pada remaja di mamuju menggunakan adolescents’ food habits checklist | Abstract PDF |
| Najdah Najdah, Nurbaya Nurbaya, Zaki Irwan | ||
| Vol 7, No 1 (2026): April | Kecukupan energi sebagai determinan status gizi anak autism spectrum disorder dan ADHD di Sekolah Luar Bias Negeri Dr. Radjiman Wedyodiningrat Ngawi | Abstract PDF |
| Wijang Mukti Dharoini, Lini Anisfatus Sholihah | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Juni | Kejadian anemia, pola menstrual bleeding dan status nutrisi pada siswi di SMAN 3 Salahutu, Maluku Tengah | Abstract PDF |
| Rosdiana Mus, Mutmainnah Abbas, Dylan tamalsir, Presli Golving Siahaya | ||
| Vol 4, No 1 (2022): Juli - Desember | Kelayakan donor darah pada mahasiswa di Kota Semarang | Abstract PDF |
| Adita Puspitasari Swastya Putri, Dina Afrianti | ||
| Vol 5, No 3A (2024): Agustus | Keragaman konsumsi pangan remaja putri di wilayah perdesaan dan perkotaan Provinsi Bali | Abstract PDF |
| Ni Wayan Arya Utami, Luh Seri Ani | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Juli - Desember | Keterkaitan pola pangan harapan (PPH) dengan kejadian stunting pada balita | Abstract PDF |
| Mimi Amarita | ||
| Vol 4, No 1 (2022): Juli - Desember | Kombinasi ekstrak jeruk nipis dan madu dalam meningkatkan daya hambat Staphylococcus aureus | Abstract PDF |
| Fitriana Fitriana, Safridha Kemala Putri, Darmawati Darmawati | ||
| Vol 5, No 3B (2024): Nopember | Komitmen perangkat desa dalam upaya percepatan penurunan stunting: Studi kualitatif di Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang | Abstract PDF |
| Syuja' Rafiqi Arifin, Yhona Paratmanitya, Pramitha Sari, Aripin Ahmad, Ferissa Safira | ||
| Vol 5, No 2 (2024): April | Korelasi dukungan keluarga dan penyembuhan luka pasien diabetes mellitus di klinik perawatan luka | Abstract PDF |
| Mayang Indah Arinimi, Hermansyah Hermansyah, Wirda Hayati, Nuswatul Khaira | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Juli - Desember | Kualitas kimia dan organoleptik nugget ikan gabus melalui penambahan tepung kacang merah | Abstract PDF |
| Leni Anggraini, Andriani Andriani | ||
| Vol 5, No 3B (2024): Nopember | Kualitas MP-ASI dan hubungan dengan status gizi pada anak penderita ISPA di Bengkulu | Abstract PDF |
| Melita Sari, Demsa Simbolon, Ahmad Rizal, Desri Suryani, Jumiyati Jumiyati | ||
| Vol 5, No 2 (2024): April | Kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien rawat jalan menggunakan metode servqual di Puskesmas Tawangrejo | Abstract PDF |
| Intan Septyaningrum, Riska Ratnawati, Retno Widiarini | ||
| 201 - 225 of 417 Items | << < > >> | |














